Chiave Combinata: Chiave combinata Beta 42


Le immagini dei prodotti ed eventuali accessori presenti hanno puro scopo illustrativo.
L'immagine può differire dalle caratteristiche del prodotto.
Riferirsi alla scheda tecnica per dimensioni e finiture certe.
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata
DIN 3113 UNI-ISO 7738
| MM | L | A | Ø | S1 | S2 |
| 5,5 x 5,5 mm | 95 mm | 15,2 mm | 10,1 mm | 3,4 mm | 5,2 mm |
| 6 x 6 mm | 95 mm | 15,2 mm | 10,1 mm | 3,4 mm | 5,2 mm |
| 7 x 7 mm | 105 mm | 17,1 mm | 10,8 mm | 3,6 mm | 5,7 mm |
| 8 x 8 mm | 116 mm | 19 mm | 12,3 mm | 3,9 mm | 6,2 mm |
| 9 x 9 mm | 127 mm | 20,9 mm | 13,7 mm | 4,2 mm | 6,7 mm |
| 10 x 10 mm | 137 mm | 22,8 mm | 15,1 mm | 4,5 mm | 7,1 mm |
| 11 x 11 mm | 148 mm | 24,8 mm | 16,5 mm | 4,8 mm | 7,5 mm |
| 12 x 12 mm | 158 mm | 26,9 mm | 18,2 mm | 5,1 mm | 7,9 mm |
| 13 x 13 mm | 169 mm | 28,8 mm | 19,6 mm | 5,4 mm | 8,4 mm |
| 14 x 14 mm | 180 mm | 30,8 mm | 21 mm | 5,7 mm | 8,8 mm |
| 15 x 15 mm | 190 mm | 32,7 mm | 22,4 mm | 6 mm | 9,2 mm |
| 16 x 16 mm | 201 mm | 34,6 mm | 23,8 mm | 6,3 mm | 9,7 mm |
| 17 x 17 mm | 212 mm | 36,6 mm | 25,2 mm | 6,7 mm | 10,2 mm |
| 18 x 18 mm | 222 mm | 38,5 mm | 26,7 mm | 7 mm | 10,8 mm |
| 19 x 19 mm | 233 mm | 40,5 mm | 28 mm | 7,3 mm | 11,4 mm |
| 20 x 20 mm | 243 mm | 42,5 mm | 29,4 mm | 7,6 mm | 11,9 mm |
| 21 x 21 mm | 254 mm | 44,5 mm | 30,7 mm | 7,9 mm | 12,4 mm |
| 22 x 22 mm | 264 mm | 46,4 mm | 32,2 mm | 8,1 mm | 12,8 mm |
| 23 x 23 mm | 275 mm | 48,4 mm | 33,5 mm | 8,3 mm | 13,2 mm |
| 24 x 24 mm | 285 mm | 50,3 mm | 34,9 mm | 8,5 mm | 13,5 mm |
| 25 x 25 mm | 296 mm | 52,3 mm | 36,2 mm | 8,7 mm | 13,8 mm |
| 26 x 26 mm | 307 mm | 54,3 mm | 37,6 mm | 8,9 mm | 14,2 mm |
| 27 x 27 mm | 317 mm | 56,2 mm | 39 mm | 9,1 mm | 14,6 mm |
| 28 x 28 mm | 328 mm | 58,2 mm | 40,3 mm | 9,3 mm | 15 mm |
| 29 x 29 mm | 338 mm | 60,2 mm | 41,9 mm | 9,5 mm | 15,3 mm |
| 30 x 30 mm | 349 mm | 62,1 mm | 43 mm | 9,7 mm | 15,6 mm |
| 32 x 32 mm | 370 mm | 66 mm | 45,7 mm | 10,1 mm | 16,2 mm |
| 35 x 35 mm | 412 mm | 73,9 mm | 51,3 mm | 10,7 mm | 17,5 mm |
| 36 x 36 mm | 412 mm | 73,9 mm | 51,3 mm | 10,9 mm | 17,5 mm |
| 38 x 38 mm | 433 mm | 77,9 mm | 54 mm | 11,3 mm | 18,2 mm |
| 41 x 41 mm | 465 mm | 83,8 mm | 58 mm | 12 mm | 19 mm |
Ancora nessuna recensione.

